Welche Pläne hast du für die Sommerferien?
- Anzahl der Stimmen
- 127
- Erste Stimme
- Montag, den 21. Juni 2010 um 16:06 Uhr
- Letzte Stimme
- Samstag, den 04. September 2010 um 11:54 Uhr
Welche Pläne hast du für die Sommerferien?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Erst ausruhen und dann ... mal sehen | ||
| 54 | 42.5% | |
| Fernweh ... nichts wie weg | ||
| 33 | 26% | |
| Praktikum/ Ferienjob | ||
| 16 | 12.6% | |
| Keine | ||
| 15 | 11.8% | |
| Geld verdienen und auch wieder ausgeben | ||
| 9 | 7.1% | |
Welche Pläne hast du für die Sommerferien?